产品种类
最新产品
推荐产品
热门产品
BYZ T35系列双向低噪声轴流通风机(固定式)
产品种类:
轴流式风机系列
| 43 | 0.25 | 62 |
型号Model | 转速r/min | 角度(°) | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 静压 Pa | 功率 kW | 噪音 dB(A) | 型号Model | 转速r/min | 角度(°) | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 静压 Pa | 功率 kW | 噪音 dB(A) | |
450 | 1450 | 25 | 1 | 5656 | 176 | 117 | 0.37 | 65 | 560 | 1450 | 25 | 1 | 9412 | 284 | 221 | 0.75 | 69 | |
450 | 1450 | 25 | 2 | 6052 | 165 | 98 | 0.37 | 65 | 560 | 1450 | 25 | 2 | 10358 | 246 | 170 | 0.75 | 69 | |
450 | 1450 | 30 | 1 | 6499 | 192 | 115 | 0.55 | 66 | 560 | 1450 | 30 | 1 | 11462 | 304 | 211 | 1.1 | 70 | |
450 | 1450 | 30 | 2 | 6885 | 181 | 94 | 0.55 | 66 | 560 | 1450 | 30 | 2 | 12438 | 275 | 165 | 1.1 | 70 | |
450 | 1450 | 35 | 1 | 7256 | 215 | 119 | 0.55 | 67 | 560 | 1450 | 35 | 1 | 13254 | 325 | 200 | 1.5 | 71 | |
450 | 1450 | 35 | 2 | 7652 | 206 | 99 | 0.55 | 67 | 560 | 1450 | 35 | 2 | 14523 | 307 | 157 | 1.5 | 71 | |
450 | 1450 | 40 | 1 | 8025 | 235 | 117 | 0.75 | 68 | 560 | 1450 | 40 | 1 | 15021 | 354 | 194 | 1.5 | 72 | |
450 | 1450 | 40 | 2 | 8452 | 223 | 92 | 0.75 | 68 | 560 | 1450 | 40 | 2 | 16395 | 329 | 138 | 1.5 | 72 | |
450 | 960 | 25 | 1 | 3771 | 78 | 52 | 0.12 | 60 | 560 | 960 | 25 | 1 | 6275 | 126 | 98 | 0.25 | 64 | |
450 | 960 | 25 | 2 | 4035 | 73 | 44 | 0.12 | 60 | 560 | 960 | 25 | 2 | 6905 | 109 | 75 | 0.25 | 64 | |
450 | 960 | 30 | 1 | 4333 | 85 | 51 | 0.12 | 61 | 560 | 960 | 30 | 1 | 7641 | 135 | 94 | 0.37 | 65 | |
450 | 960 | 30 | 2 | 4590 | 80 | 42 | 0.12 | 61 | 560 | 960 | 30 | 2 | 8292 | 122 | 73 | 0.37 | 65 | |
450 | 960 | 35 | 1 | 4837 | 96 | 53 | 0.18 | 62 | 560 | 960 | 35 | 1 | 8836 | 144 | 89 | 0.37 | 66 | |
450 | 960 | 35 | 2 | 5101 | 92 | 44 | 0.18 | 62 | 560 | 960 | 35 | 2 | 9682 | 136 | 70 | 0.37 | 66 | |
450 | 960 | 40 | 1 | 5350 | 104 | 52 | 0.18 | 63 | 560 | 960 | 40 | 1 | 10014 | 157 | 86 | 0.55 | 67 | |
450 | 960 | 40 | 2 | 5635 | 99 | 41 | 0.18 | 63 | 560 | 960 | 40 | 2 | 10930 | 146 | 61 | 0.55 | 67 | |
500 | 1450 | 25 | 1 | 7683 | 196 | 125 | 0.55 | 67 | 600 | 1450 | 25 | 1 | 11920 | 305 | 228 | 1.1 | 71 | |
500 | 1450 | 25 | 2 | 8222 | 178 | 97 | 0.55 | 67 | 600 | 1450 | 25 | 2 | 13262 | 277 | 182 | 1.1 | 71 | |
500 | 1450 | 30 | 1 | 8802 | 215 | 122 | 0.55 | 68 | 600 | 1450 | 30 | 1 | 14512 | 335 | 221 | 1.5 | 72 | |
500 | 1450 | 30 | 2 | 9424 | 196 | 89 | 0.55 | 68 | 600 | 1450 | 30 | 2 | 15823 | 310 | 174 | 1.5 | 72 | |
500 | 1450 | 35 | 1 | 10023 | 233 | 112 | 0.75 | 69 | 600 | 1450 | 35 | 1 | 16928 | 367 | 212 | 2.2 | 73 | |
500 | 1450 | 35 | 2 | 10933 | 215 | 71 | 0.75 | 69 | 600 | 1450 | 35 | 2 | 18592 | 341 | 154 | 2.2 | 73 | |
500 | 1450 | 40 | 1 | 11854 | 254 | 55 | 1.1 | 70 | 600 | 1450 | 40 | 1 | 19702 | 396 | 186 | 2.2 | 74 | |
500 | 1450 | 40 | 2 | 12716 | 234 | 39 | 1.1 | 70 | 600 | 1450 | 40 | 2 | 21023 | 373 | 133 | 2.2 | 74 | |
500 | 960 | 25 | 1 | 5122 | 87 | 55 | 0.18 | 62 | 600 | 960 | 25 | 1 | 7947 | 136 | 101 | 0.37 | 66 | |
500 | 960 | 25 | 2 | 5481 | 79 | 43 | 0.18 | 62 | 600 | 960 | 25 | 2 | 8841 | 123 | 81 | 0.37 | 66 | |
500 | 960 | 30 | 1 | 5868 | 96 | 54 | 0.18 | 63 | 600 | 960 | 30 | 1 | 9675 | 149 | 98 | 0.55 | 67 | |
500 | 960 | 30 | 2 | 6283 | 87 | 40 | 0.18 | 63 | 600 | 960 | 30 | 2 | 10549 | 138 | 77 | 0.55 | 67 | |
500 | 960 | 35 | 1 | 6682 | 104 | 50 | 0.25 | 64 | 600 | 960 | 35 | 1 | 11285 | 163 | 94 | 0.75 | 68 | |
500 | 960 | 35 | 2 | 7289 | 96 | 32 | 0.25 | 64 | 600 | 960 | 35 | 2 | 12395 | 152 | 68 | 0.75 | 68 | |
500 | 960 | 40 | 1 | 7903 | 113 | 24 | 0.37 | 65 | 600 | 960 | 40 | 1 | 13135 | 176 | 82 | 0.75 | 69 | |
500 | 960 | 40 | 2 | 8477 | 104 | 17 | 0.37 | 65 | 600 | 960 | 40 | 2 | 14015 | 166 | 59 | 0.75 | 69 |
型号Model | 转速r/min | 角度(°) | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 静压 Pa | 功率 kW | 噪音 dB(A) | 型号Model | 转速r/min | 角度(°) | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 静压 Pa | 功率 kW | 噪音 dB(A) | |
630 | 1450 | 25 | 1 | 12590 | 323 | 252 | 1.5 | 73 | 800 | 1450 | 25 | 1 | 23321 | 543 | 448 | 4 | 79 | |
630 | 1450 | 25 | 2 | 14469 | 297 | 203 | 1.5 | 73 | 800 | 1450 | 25 | 2 | 25437 | 466 | 353 | 4 | 79 | |
630 | 1450 | 30 | 1 | 16672 | 351 | 227 | 2.2 | 75 | 800 | 1450 | 30 | 1 | 28068 | 563 | 426 | 5.5 | 80 | |
630 | 1450 | 30 | 2 | 18121 | 235 | 88 | 2.2 | 75 | 800 | 1450 | 30 | 2 | 31423 | 508 | 336 | 5.5 | 80 | |
630 | 1450 | 35 | 1 | 20576 | 375 | 186 | 2.2 | 77 | 800 | 1450 | 35 | 1 | 34315 | 621 | 416 | 7.5 | 81 | |
630 | 1450 | 35 | 2 | 22421 | 356 | 131 | 2.2 | 77 | 800 | 1450 | 35 | 2 | 37807 | 588 | 339 | 7.5 | 81 | |
630 | 1450 | 40 | 1 | 24120 | 395 | 135 | 3 | 78 | 800 | 1450 | 40 | 1 | 40654 | 678 | 390 | 11 | 82 | |
630 | 1450 | 40 | 2 | 26340 | 371 | 61 | 3 | 78 | 800 | 1450 | 40 | 2 | 43064 | 621 | 298 | 11 | 82 | |
630 | 960 | 25 | 1 | 8393 | 144 | 112 | 0.55 | 67 | 800 | 960 | 25 | 1 | 15547 | 241 | 199 | 1.1 | 71 | |
630 | 960 | 25 | 2 | 9646 | 132 | 90 | 0.55 | 67 | 800 | 960 | 25 | 2 | 16958 | 207 | 157 | 1.1 | 71 | |
630 | 960 | 30 | 1 | 11150 | 156 | 101 | 0.55 | 68 | 800 | 960 | 30 | 1 | 18712 | 250 | 189 | 1.5 | 72 | |
630 | 960 | 30 | 2 | 12081 | 104 | 39 | 0.55 | 68 | 800 | 960 | 30 | 2 | 20949 | 226 | 149 | 1.5 | 72 | |
630 | 960 | 35 | 1 | 13717 | 167 | 82 | 0.75 | 69 | 800 | 960 | 35 | 1 | 22877 | 276 | 185 | 2.2 | 73 | |
630 | 960 | 35 | 2 | 14947 | 158 | 58 | 0.75 | 69 | 800 | 960 | 35 | 2 | 25205 | 261 | 151 | 2.2 | 73 | |
630 | 960 | 40 | 1 | 16080 | 176 | 60 | 1.1 | 70 | 800 | 960 | 40 | 1 | 27103 | 301 | 173 | 3 | 74 | |
630 | 960 | 40 | 2 | 17560 | 165 | 27 | 1.1 | 70 | 800 | 960 | 40 | 2 | 28709 | 276 | 132 | 3 | 74 | |
710 | 1450 | 25 | 1 | 16348 | 415 | 340 | 2.2 | 76 | 900 | 1450 | 25 | 1 | 33333 | 674 | 552 | 7.5 | 82 | |
710 | 1450 | 25 | 2 | 19154 | 393 | 291 | 2.2 | 76 | 900 | 1450 | 25 | 2 | 37075 | 599 | 449 | 7.5 | 82 | |
710 | 1450 | 30 | 1 | 21546 | 443 | 313 | 3 | 78 | 900 | 1450 | 30 | 1 | 40860 | 712 | 529 | 11 | 83 | |
710 | 1450 | 30 | 2 | 23365 | 415 | 263 | 3 | 78 | 900 | 1450 | 30 | 2 | 44731 | 663 | 444 | 11 | 83 | |
710 | 1450 | 35 | 1 | 26564 | 471 | 274 | 4 | 80 | 900 | 1450 | 35 | 1 | 48536 | 795 | 453 | 15 | 84 | |
710 | 1450 | 35 | 2 | 29798 | 442 | 194 | 4 | 80 | 900 | 1450 | 35 | 2 | 51387 | 755 | 466 | 15 | 84 | |
710 | 1450 | 40 | 1 | 32970 | 498 | 194 | 5.5 | 81 | 900 | 1450 | 40 | 1 | 54042 | 824 | 504 | 15 | 85 | |
710 | 1450 | 40 | 2 | 35154 | 456 | 111 | 5.5 | 81 | 900 | 1450 | 40 | 2 | 59621 | 774 | 385 | 15 | 85 | |
710 | 960 | 25 | 1 | 10899 | 184 | 151 | 0.75 | 70 | 900 | 960 | 25 | 1 | 22222 | 300 | 246 | 2.2 | 73 | |
710 | 960 | 25 | 2 | 12769 | 175 | 129 | 0.75 | 70 | 900 | 960 | 25 | 2 | 24717 | 266 | 199 | 2.2 | 73 | |
710 | 960 | 30 | 1 | 14364 | 197 | 139 | 1.1 | 72 | 900 | 960 | 30 | 1 | 27240 | 316 | 235 | 3 | 74 | |
710 | 960 | 30 | 2 | 15577 | 184 | 117 | 1.1 | 72 | 900 | 960 | 30 | 2 | 29821 | 295 | 197 | 3 | 74 | |
710 | 960 | 35 | 1 | 17709 | 209 | 122 | 1.1 | 74 | 900 | 960 | 35 | 1 | 32357 | 353 | 239 | 4 | 75 | |
710 | 960 | 35 | 2 | 19865 | 196 | 86 | 1.1 | 74 | 900 | 960 | 35 | 2 | 34258 | 336 | 207 | 4 | 75 | |
710 | 960 | 40 | 1 | 21980 | 221 | 86 | 1.5 | 75 | 900 | 960 | 40 | 1 | 36028 | 366 | 224 | 4 | 76 | |
710 | 960 | 40 | 2 | 23436 | 203 | 49 | 1.5 | 75 | 900 | 960 | 40 | 2 | 39747 | 344 | 171 | 4 | 76 |
型号Model | 转速r/min | 角度(°) | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | , 静压 |
功率 kW | 噪音 dB(A) | 型号Model | 转速r/min | 角度(°) | 工况 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 静压 Pa | 功率 kW | 噪音 dB(A) | |
1000 | 1450 | 25 | 1 | 53231 | 822 | 618 | 15 | 86 | 1250 | 960 | 25 | 1 | 62756 | 567 | 450 | 11 | 83 | |
1000 | 1450 | 25 | 2 | 56314 | 742 | 513 | 15 | 86 | 1250 | 960 | 25 | 2 | 68534 | 507 | 367 | 11 | 83 | |
1000 | 1450 | 30 | 1 | 59865 | 875 | 617 | 18.5 | 87 | 1250 | 960 | 30 | 1 | 73894 | 605 | 442 | 15 | 84 | |
1000 | 1450 | 30 | 2 | 63497 | 790 | 499 | 18.5 | 87 | 1250 | 960 | 30 | 2 | 78753 | 564 | 379 | 15 | 84 | |
1000 | 1450 | 35 | 1 | 66053 | 923 | 608 | 18.5 | 88 | 1250 | 960 | 35 | 1 | 81064 | 637 | 441 | 18.5 | 85 | |
1000 | 1450 | 35 | 2 | 69513 | 877 | 529 | 18.5 | 88 | 1250 | 960 | 35 | 2 | 85132 | 600 | 384 | 18.5 | 85 | |
1000 | 1450 | 40 | 1 | 72187 | 980 | 604 | 22 | 89 | 1250 | 960 | 40 | 1 | 90075 | 674 | 432 | 18.5 | 86 | |
1000 | 1450 | 40 | 2 | 75314 | 922 | 513 | 22 | 89 | 1250 | 960 | 40 | 2 | 94532 | 631 | 365 | 18.5 | 86 | |
1000 | 960 | 25 | 1 | 35487 | 365 | 275 | 4 | 77 | 1250 | 720 | 25 | 1 | 48274 | 334 | 264 | 5.5 | 78 | |
1000 | 960 | 25 | 2 | 37543 | 330 | 228 | 4 | 77 | 1250 | 720 | 25 | 2 | 52718 | 298 | 215 | 5.5 | 78 | |
1000 | 960 | 30 | 1 | 39910 | 389 | 274 | 5.5 | 78 | 1250 | 720 | 30 | 1 | 56842 | 356 | 260 | 7.5 | 79 | |
1000 | 960 | 30 | 2 | 42331 | 351 | 222 | 5.5 | 78 | 1250 | 720 | 30 | 2 | 60579 | 332 | 222 | 7.5 | 79 | |
1000 | 960 | 35 | 1 | 44035 | 410 | 270 | 5.5 | 79 | 1250 | 720 | 35 | 1 | 62357 | 375 | 259 | 7.5 | 80 | |
1000 | 960 | 35 | 2 | 46342 | 390 | 235 | 5.5 | 79 | 1250 | 720 | 35 | 2 | 65486 | 353 | 225 | 7.5 | 80 | |
1000 | 960 | 40 | 1 | 48125 | 436 | 269 | 7.5 | 80 | 1250 | 720 | 40 | 1 | 69288 | 396 | 254 | 11 | 81 | |
1000 | 960 | 40 | 2 | 50209 | 410 | 228 | 7.5 | 80 | 1250 | 720 | 40 | 2 | 72717 | 371 | 214 | 11 | 81 | |
1120 | 960 | 25 | 1 | 45991 | 468 | 371 | 7.5 | 80 | 1400 | 960 | 25 | 1 | 86643 | 753 | 606 | 18.5 | 87 | |
1120 | 960 | 25 | 2 | 48045 | 424 | 318 | 7.5 | 80 | 1400 | 960 | 25 | 2 | 92314 | 674 | 508 | 18.5 | 87 | |
1120 | 960 | 30 | 1 | 51429 | 510 | 388 | 11 | 81 | 1400 | 960 | 30 | 1 | 102324 | 798 | 593 | 30 | 88 | |
1120 | 960 | 30 | 2 | 54635 | 478 | 341 | 11 | 81 | 1400 | 960 | 30 | 2 | 117075 | 721 | 453 | 30 | 88 | |
1120 | 960 | 35 | 1 | 57572 | 536 | 383 | 11 | 82 | 1400 | 960 | 35 | 1 | 121068 | 845 | 559 | 30 | 89 | |
1120 | 960 | 35 | 2 | 60030 | 512 | 346 | 11 | 82 | 1400 | 960 | 35 | 2 | 128075 | 795 | 475 | 30 | 89 | |
1120 | 960 | 40 | 1 | 63939 | 562 | 374 | 15 | 83 | 1400 | 960 | 40 | 1 | 132864 | 886 | 541 | 37 | 90 | |
1120 | 960 | 40 | 2 | 67207 | 536 | 328 | 15 | 83 | 1400 | 960 | 40 | 2 | 138075 | 842 | 470 | 37 | 90 | |
1120 | 720 | 25 | 1 | 34502 | 263 | 209 | 3 | 76 | 1400 | 720 | 25 | 1 | 66648 | 443 | 356 | 11 | 81 | |
1120 | 720 | 25 | 2 | 36043 | 239 | 174 | 3 | 76 | 1400 | 720 | 25 | 2 | 71011 | 396 | 298 | 11 | 81 | |
1120 | 720 | 30 | 1 | 38581 | 287 | 218 | 4 | 77 | 1400 | 720 | 30 | 1 | 78711 | 469 | 348 | 11 | 82 | |
1120 | 720 | 30 | 2 | 40986 | 269 | 192 | 4 | 77 | 1400 | 720 | 30 | 2 | 90058 | 424 | 266 | 11 | 82 | |
1120 | 720 | 35 | 1 | 43190 | 302 | 216 | 4 | 78 | 1400 | 720 | 35 | 1 | 93129 | 497 | 328 | 15 | 83 | |
1120 | 720 | 35 | 2 | 45034 | 288 | 195 | 4 | 78 | 1400 | 720 | 35 | 2 | 38519 | 468 | 278 | 15 | 83 | |
1120 | 720 | 40 | 1 | 47966 | 316 | 210 | 5.5 | 79 | 1400 | 720 | 40 | 1 | 102203 | 521 | 317 | 15 | 84 | |
1120 | 720 | 40 | 2 | 50418 | 302 | 185 | 5.5 | 79 | 1400 | 720 | 40 | 2 | 106204 | 495 | 275 | 15 | 84 |
联系我们
前一个产品 >>
SF型低噪声轴流通风机
下一个产品 >> No Product
下一个产品 >> No Product
产品目录 :
>>轴流式风机系列
>> BYZ T35系列双向低噪声轴流通风机(固定式)